AloSmart.com Logo

International Calling Cards

Calling Card phone number
Calling cards Basics of calling cards Policy Card List Rate Finder Order My Account Contact

Rate Table of the LONG CALL Prepaid Calling Card

LONG CALL

Rates for calls to cellular phones are usually higher.
AloSmart.com has no control over the rate changes.

Calling To Local Access Toll-Free Access Number Of Minutes
Connection
Fee
Rate Connection
Fee
Rate $2.00 card $5.00 card
Local Toll Free Local Toll Free
calling USA from USA - $0.024 0 112 0 281
calling Afghanistan from USA - $0.317 0 8 0 21
calling Afghanistan - Cellular from USA - $0.289 0 9 0 23
calling Albania from USA - $0.098 0 27 0 68
calling Albania - Cellular from USA - $0.392 0 7 0 17
calling Algeria from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Algeria - Cellular from USA - $0.667 0 4 0 10
calling American Samoa from USA - $0.123 0 22 0 54
calling American Samoa - Cellular from USA - $0.123 0 22 0 54
calling Andorra from USA - $0.075 0 36 0 89
calling Andorra - Cellular from USA - $0.416 0 6 0 16
calling Angola from USA - $0.19 0 14 0 35
calling Angola - Cellular from USA - $0.247 0 11 0 27
calling Anguilla from USA - $0.139 0 19 0 48
calling Anguilla - Cellular from USA - $0.317 0 8 0 21
calling Antarctica from USA - $0.184 0 14 0 36
calling Antarctica - Cellular from USA - $0.184 0 14 0 36
calling Antigua and Barbuda from USA - $0.184 0 14 0 36
calling Antigua and Barbuda - Cellular from USA - $0.184 0 14 0 36
calling Argentina from USA - $0.017 0 160 0 400
calling Argentina - Buenos Aires from USA - $0.017 0 160 0 400
calling Argentina - Cellular from USA - $0.222 0 12 0 30
calling Armenia from USA - $0.123 0 22 0 54
calling Armenia - Cellular from USA - $0.256 0 10 0 26
calling Aruba from USA - $0.221 0 12 0 30
calling Aruba - Cellular from USA - $0.317 0 8 0 21
calling Ascension Islands from USA - $0.833 0 3 0 8
calling Ascension Islands - Cellular from USA - $0.833 0 3 0 8
calling Australia from USA - $0.04 0 67 0 168
calling Australia - Cellular from USA - $0.201 0 13 0 33
calling Austria from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Austria - Cellular from USA - $0.201 0 13 0 33
calling Azerbaijan from USA - $0.171 0 16 0 39
calling Azerbaijan - Cellular from USA - $0.333 0 8 0 20
calling Bahamas from USA - $0.056 0 48 0 119
calling Bahamas - Cellular from USA - $0.061 0 43 0 109
calling Bahrain from USA - $0.12 0 22 0 56
calling Bahrian - Cellular from USA - $0.123 0 22 0 54
calling Bangladesh from USA - $0.033 0 80 0 200
calling Bangladesh - Cellular from USA - $0.033 0 80 0 200
calling Bangladesh - Chittagong from USA - $0.033 0 80 0 200
calling Bangladesh - Dhaka from USA - $0.033 0 80 0 200
calling Bangladesh - Sylhet from USA - $0.033 0 80 0 200
calling Barbados from USA - $0.208 0 13 0 32
calling Barbados - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Belarus from USA - $0.289 0 9 0 23
calling Belarus - Cellular from USA - $0.289 0 9 0 23
calling Belgium from USA - $0.039 0 69 0 172
calling Belgium - Cellular from USA - $0.289 0 9 0 23
calling Belgium - Cellular OR - 48 from USA - $0.289 0 9 0 23
calling Belize from USA - $0.148 0 18 0 45
calling Belize - Cellular from USA - $0.37 0 7 0 18
calling Benin Republic Of from USA - $0.29 0 9 0 23
calling Benin Republic Of - Cellular from USA - $0.247 0 11 0 27
calling Bermuda from USA - $0.072 0 37 0 93
calling Bermuda - Cellular from USA - $0.071 0 38 0 94
calling Bhutan from USA - $0.221 0 12 0 30
calling Bhutan - Cellular from USA - $0.221 0 12 0 30
calling Bolivia from USA - $0.123 0 22 0 54
calling Bolivia - Cellular from USA - $0.123 0 22 0 54
calling Bolivia - Cochabamba from USA - $0.067 0 40 0 100
calling Bolivia - La Paz from USA - $0.067 0 40 0 100
calling Bosnia - Herzegovina from USA - $0.392 0 7 0 17
calling Botswana from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Botswana - Cellular from USA - $0.333 0 8 0 20
calling Brazil from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Brazil - Cellular from USA - $0.095 0 28 0 70
calling Brazil - Rio - Janeiro from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Brazil - Rio Dejanero from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Brazil - Sao Paulo from USA - $0.013 0 200 0 500
calling British Virgin Islands from USA - $0.067 0 40 0 100
calling British Virgin Islands - Cellular from USA - $0.067 0 40 0 100
calling Brunei from USA - $0.041 0 65 0 161
calling Brunei - Cellular from USA - $0.04 0 67 0 167
calling Bulgaria from USA - $0.047 0 57 0 143
calling Bulgaria - Cellular from USA - $0.444 0 6 0 15
calling Burkina Faso from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Burkina Faso - Cellular from USA - $0.277 0 10 0 24
calling Burma - Union Of Myanmar from USA - $0.476 0 6 0 14
calling Burundi from USA - $0.159 0 17 0 42
calling Burundi - Cellular from USA - $0.159 0 17 0 42
calling Cambodia from USA - $0.043 0 63 0 156
calling Cambodia - Cellular from USA - $0.043 0 63 0 156
calling Cameroon from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Cameroon - Cellular from USA - $0.333 0 8 0 20
calling Canada from USA - $0.01 0 256 0 641
calling Cape Verde Island from USA - $0.18 0 15 0 37
calling Cape Verde Island - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Cayman Islands from USA - $0.201 0 13 0 33
calling Cayman Islands - Cellular from USA - $0.229 0 12 0 29
calling Chad Republic from USA - $0.215 0 12 0 31
calling Chad Republic - Cellular from USA - $0.215 0 12 0 31
calling Chile from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Chile - Cellular from USA - $0.073 0 36 0 91
calling Chile Chilesat from USA - $0.016 0 167 0 417
calling China from USA - $0.009 0 286 0 714
calling China - Beijing from USA - $0.009 0 286 0 714
calling China - Cellular from USA - $0.009 0 286 0 714
calling China - Shanghai from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Christmas And Cocos Islands from USA - $0.051 0 53 0 132
calling Colombia from USA - $0.044 0 61 0 152
calling Colombia - Bogota from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Colombia - Cali from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Colombia - Cellular from USA - $0.044 0 60 0 150
calling Colombia - Medellin from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Comoros from USA - $0.667 0 4 0 10
calling Comoros - Cellular from USA - $0.667 0 4 0 10
calling Congo from USA - $0.303 0 9 0 22
calling Congo - Cellular from USA - $0.303 0 9 0 22
calling Cook Islands from USA - $1.333 0 2 0 5
calling Cook Islands - Cellular from USA - $1.333 0 2 0 5
calling Costa Rica from USA - $0.033 0 80 0 200
calling Costa Rica - Cellular from USA - $0.067 0 40 0 100
calling Croatia from USA - $0.049 0 54 0 135
calling Croatia - Cellular from USA - $0.196 0 14 0 34
calling Cuba from USA - $1.333 0 2 0 5
calling Cuba - Cellular from USA - $1.333 0 2 0 5
calling Curacao from USA - $0.171 0 16 0 39
calling Curacao - Cellular from USA - $0.171 0 16 0 39
calling Cyprus from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Cyprus - Cellular from USA - $0.064 0 42 0 104
calling Czech Republic from USA - $0.043 0 63 0 156
calling Czech Republic - Cellular from USA - $0.289 0 9 0 23
calling Czech Republic - Prague from USA - $0.043 0 63 0 156
calling Denmark from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Denmark - Cellular from USA - $0.289 0 9 0 23
calling Diego Garcia from USA - $0.952 0 3 0 7
calling Diego Garcia - Cellular from USA - $0.952 0 3 0 7
calling Djibouti from USA - $0.444 0 6 0 15
calling Djibouti - Cellular from USA - $0.444 0 6 0 15
calling Dominica from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Dominica - Cellular from USA - $0.333 0 8 0 20
calling Dominican Republic from USA - $0.02 0 133 0 333
calling Dominican Republic - Cellular from USA - $0.078 0 34 0 85
calling Dubai - UAE from USA - $0.256 0 10 0 26
calling Ecuador from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Ecuador - Cellular from USA - $0.202 0 13 0 33
calling Ecuador - Guayaquil from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Ecuador - Quito from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Egypt from USA - $0.095 0 28 0 70
calling Egypt - Cairo from USA - $0.095 0 28 0 70
calling Egypt - Cellular from USA - $0.087 0 30 0 76
calling El Salvador from USA - $0.201 0 13 0 33
calling El Salvador - Cellular from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Equatorial Guinea from USA - $0.351 0 8 0 19
calling Equatorial Guinea - Cellular from USA - $0.351 0 8 0 19
calling Eritrea from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Eritrea - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Estonia from USA - $0.048 0 56 0 139
calling Estonia - Cellular from USA - $0.189 0 14 0 35
calling Ethiopia from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Ethiopia - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Faeroe Islands from USA - $0.416 0 6 0 16
calling Faeroe Islands - Cellular from USA - $0.416 0 6 0 16
calling Falkland Islands from USA - $0.952 0 3 0 7
calling Falkland Islands - Cellular from USA - $0.952 0 3 0 7
calling Fiji Islands from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Fiji Islands - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Finland from USA - $0.087 0 31 0 77
calling Finland - Cellular from USA - $0.136 0 20 0 49
calling France from USA - $0.016 0 167 0 417
calling France - Cellular from USA - $0.189 0 14 0 35
calling French Antilles - Martinique from USA - $0.189 0 14 0 35
calling French Guiana from USA - $0.101 0 26 0 66
calling French Guiana - Cellular from USA - $0.333 0 8 0 20
calling French Polynesia from USA - $0.333 0 8 0 20
calling French Polynesia - Cellular from USA - $0.333 0 8 0 20
calling Gabon Republic from USA - $0.171 0 16 0 39
calling Gabon Republic - Cellular from USA - $0.317 0 8 0 21
calling Gambia from USA - $0.444 0 6 0 15
calling Gambia - Cellular from USA - $0.444 0 6 0 15
calling Georgia from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Georgia - Cellular from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Germany from USA - $0.017 0 160 0 400
calling Germany - Cellular from USA - $0.16 0 17 0 42
calling Ghana from USA - $0.238 0 11 0 28
calling Ghana - Accra from USA - $0.238 0 11 0 28
calling Ghana - Cellular from USA - $0.238 0 11 0 28
calling Gibraltar from USA - $0.256 0 10 0 26
calling Gibraltar - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Greece from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Greek - Athens from USA - $0.215 0 12 0 31
calling Greenland from USA - $0.171 0 16 0 39
calling Greenland - Cellular from USA - $0.333 0 8 0 20
calling Grenada from USA - $0.171 0 16 0 39
calling Grenada - Cellular from USA - $0.333 0 8 0 20
calling Guadeloupe from USA - $0.063 0 43 0 106
calling Guadeloupe - Cellular from USA - $0.444 0 6 0 15
calling Guam from USA - $0.023 0 118 0 294
calling Guam - Cellular from USA - $0.023 0 118 0 294
calling Guatemala from USA - $0.111 0 24 0 60
calling Guatemala - Cellular from USA - $0.111 0 24 0 60
calling Guinea - Bissau from USA - $0.303 0 9 0 22
calling Guinea People s Republic from USA - $0.277 0 10 0 24
calling Guinea People s Republic - Cellular from USA - $0.277 0 10 0 24
calling Guyana from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Guyana - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Haiti from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Haiti - Cellular from USA - $0.204 0 13 0 33
calling Honduras from USA - $0.111 0 24 0 60
calling Honduras - Cellular from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Hong Kong from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Hong Kong - Cellular from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Hungary from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Hungary - Cellular from USA - $0.229 0 12 0 29
calling Iceland from USA - $0.047 0 57 0 143
calling Iceland - Cellular from USA - $0.047 0 57 0 143
calling India from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Ahmedabad from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Anand from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Bangalore from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Baroda from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Bharuch from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Calcutta from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Cellular from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Coimbatore from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Gandhinagar from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Gujarat from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Guntur from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Hyderabad from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Jalandhar from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Jamnagar from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Kanchipuram from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Kerala from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Ludhiana from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Madras from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Madurai from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Mumbai from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Nadiyad from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - New Delhi from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Patiala from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - PUNE from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Punjab from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Rajkot from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Secundrabad from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Surat from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Valsad from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Vijayawada from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Visakhapatnam from USA - $0.013 0 200 0 500
calling India - Warangal from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Indonesia from USA - $0.123 0 22 0 54
calling Indonesia - Cellular from USA - $0.175 0 15 0 38
calling Indonesia - Jakarta from USA - $0.043 0 63 0 156
calling Iran from USA - $0.155 0 17 0 43
calling Iran - Cellular from USA - $0.215 0 12 0 31
calling Iran - Teheran from USA - $0.148 0 18 0 45
calling Iraq from USA - $0.10 0 27 0 67
calling Iraq - Baghdad from USA - $0.067 0 40 0 100
calling Iraq - Cellular from USA - $0.101 0 26 0 66
calling Ireland from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Ireland - Cellular from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Israel from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Israel - Cellular from USA - $0.131 0 20 0 51
calling Italy from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Italy - Cellular from USA - $0.221 0 12 0 30
calling Ivory Coast - Cellular from USA - $0.256 0 10 0 26
calling Ivory Coast - Republic Of from USA - $0.221 0 12 0 30
calling Jamaica from USA - $0.06 0 44 0 111
calling Jamaica - Cellular from USA - $0.221 0 12 0 30
calling Japan from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Japan - Cellular from USA - $0.151 0 18 0 44
calling Japan - Tokyo from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Jordan from USA - $0.095 0 28 0 70
calling Jordan - Cellular from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Kazakhstan from USA - $0.101 0 26 0 66
calling Kenya from USA - $0.095 0 28 0 70
calling Kenya - Cellular from USA - $0.088 0 30 0 76
calling Kenya - Nairobi from USA - $0.095 0 28 0 70
calling Kiribati from USA - $0.952 0 3 0 7
calling Kiribati - Cellular from USA - $0.952 0 3 0 7
calling Korea - North from USA - $1.111 0 2 0 6
calling Korea - South from USA - $0.045 0 59 0 147
calling Korea - South - Cellular from USA - $0.081 0 33 0 82
calling Kuwait from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Kuwait - Cellular from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Kyrgyzstan from USA - $0.148 0 18 0 45
calling Laos from USA - $0.053 0 50 0 125
calling Laos - Cellular from USA - $0.053 0 50 0 125
calling Latvia from USA - $0.053 0 50 0 125
calling Latvia - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Lebanon from USA - $0.109 0 24 0 61
calling Lebanon - Cellular from USA - $0.18 0 15 0 37
calling Lesotho from USA - $0.317 0 8 0 21
calling Lesotho - Cellular from USA - $0.416 0 6 0 16
calling Liberia from USA - $0.247 0 11 0 27
calling Liberia - Cellular from USA - $0.247 0 11 0 27
calling Libya from USA - $0.289 0 9 0 23
calling Libya - Cellular from USA - $0.369 0 7 0 18
calling Liechtenstein from USA - $0.093 0 29 0 72
calling Liechtenstein - Cellular from USA - $0.37 0 7 0 18
calling Lithuania from USA - $0.083 0 32 0 81
calling Lithuania - Cellular from USA - $0.247 0 11 0 27
calling Luxembourg from USA - $0.047 0 57 0 143
calling Luxembourg - Cellular from USA - $0.351 0 8 0 19
calling Macao from USA - $0.071 0 38 0 94
calling Macao - Cellular from USA - $0.189 0 14 0 35
calling Macedonia - Republic of from USA - $0.303 0 9 0 22
calling Madagascar from USA - $0.444 0 6 0 15
calling Madagascar - Cellular from USA - $0.444 0 6 0 15
calling Malawi from USA - $0.18 0 15 0 37
calling Malawi - Cellular from USA - $0.196 0 14 0 34
calling Malaysia from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Malaysia - Cellular from USA - $0.067 0 40 0 100
calling Maldives from USA - $0.289 0 9 0 23
calling Maldives - Cellular from USA - $0.289 0 9 0 23
calling Mali Republic from USA - $0.189 0 14 0 35
calling Mali Republic - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Malta from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Malta - Cellular from USA - $0.416 0 6 0 16
calling Marshall Islands from USA - $0.111 0 24 0 60
calling Marshall Islands - Cellular from USA - $0.417 0 6 0 16
calling Mauritania from USA - $0.303 0 9 0 22
calling Mauritania - Cellular from USA - $0.303 0 9 0 22
calling Mauritius from USA - $0.107 0 25 0 63
calling Mauritius - Cellular from USA - $0.099 0 27 0 68
calling Mexico - Acapululco from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Mexico - All Bands from USA - $0.055 0 49 0 122
calling Mexico - Celaya from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Mexico - Ciudad Juarez from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Mexico - Guadalajara from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Mexico - Leon from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Mexico - Mexico city from USA - $0.007 0 400 0 1000
calling Mexico - Monterey from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Mexico - Purbla from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Mexico - Tijuana from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Mexico - Torreon from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Mexico Band 1 from USA - $0.055 0 49 0 122
calling Mexico Band 1 - Cellular from USA - $0.088 0 30 0 76
calling Mexico Bands 3 - 8 from USA - $0.055 0 49 0 122
calling Monaco from USA - $0.049 0 54 0 135
calling Mongolia from USA - $0.095 0 28 0 70
calling Mongolia - Cellular from USA - $0.123 0 22 0 54
calling Monteserrat from USA - $0.247 0 11 0 27
calling Morocco from USA - $0.095 0 28 0 70
calling Morocco - Casablanca from USA - $0.069 0 38 0 96
calling Morocco - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Mozambique from USA - $0.303 0 9 0 22
calling Mozambique - Cellular from USA - $0.303 0 9 0 22
calling Myanmar from USA - $0.476 0 6 0 14
calling Myanmar - Cellular from USA - $0.476 0 6 0 14
calling Namibia from USA - $0.116 0 23 0 57
calling Namibia - Cellular from USA - $0.277 0 10 0 24
calling Nepal from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Nepal - Cellular from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Nepal - Katmandu from USA - $0.067 0 40 0 100
calling Netherlands from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Netherlands - Cellular from USA - $0.237 0 11 0 28
calling Netherlands Antilles from USA - $0.171 0 16 0 39
calling Netherlands Antilles - Cellular from USA - $0.238 0 11 0 28
calling New Zealand from USA - $0.016 0 167 0 417
calling New Zealand - Cellular from USA - $0.256 0 10 0 26
calling Niger Republic from USA - $0.184 0 14 0 36
calling Nigeria from USA - $0.088 0 30 0 76
calling Nigeria - Cellular from USA - $0.088 0 30 0 76
calling Nigeria - Lagos from USA - $0.088 0 30 0 76
calling Norway from USA - $0.016 0 167 0 417
calling Norway - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Oman from USA - $0.196 0 14 0 34
calling Oman - Cellular from USA - $0.256 0 10 0 26
calling Pakistan from USA - $0.085 0 31 0 78
calling Pakistan - Cellular from USA - $0.085 0 31 0 78
calling Pakistan - Islamabad from USA - $0.085 0 31 0 78
calling Pakistan - Karachi from USA - $0.085 0 31 0 78
calling Palestine from USA - $0.247 0 11 0 27
calling Palestine - Cellular from USA - $0.247 0 11 0 27
calling Panama - Cellular from USA - $0.215 0 12 0 31
calling Panama - Republic Of from USA - $0.069 0 39 0 97
calling Paraguay from USA - $0.078 0 34 0 85
calling Paraguay - Cellular from USA - $0.128 0 21 0 52
calling Peru from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Peru - Cellular from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Peru - Lima from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Philippines from USA - $0.12 0 22 0 56
calling Philippines - Cellular from USA - $0.128 0 21 0 52
calling Philippines - Manila from USA - $0.12 0 22 0 56
calling Poland from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Poland - Cellular from USA - $0.148 0 18 0 45
calling Poland - Warsaw from USA - $0.148 0 18 0 45
calling Portugal from USA - $0.013 0 200 0 500
calling Qatar from USA - $0.23 0 12 0 29
calling Qatar - Cellular from USA - $0.23 0 12 0 29
calling Reunion Island from USA - $0.196 0 14 0 34
calling Reunion Island - Cellular from USA - $0.476 0 6 0 14
calling Romania from USA - $0.057 0 47 0 116
calling Romania - Cellular from USA - $0.171 0 16 0 39
calling Russia from USA - $0.053 0 50 0 125
calling Russia - Cellular from USA - $0.077 0 34 0 86
calling Russia - Moscow from USA - $0.01 0 256 0 641
calling Russia - St. Petersburg from USA - $0.01 0 256 0 641
calling Rwanda from USA - $0.18 0 15 0 37
calling Rwanda - Cellular from USA - $0.333 0 8 0 20
calling San Marino from USA - $0.077 0 34 0 86
calling Saudi Arabia from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Saudi Arabia - Cellular from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Saudi Arabia - Jeddah from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Saudi Arabia - Riyadh from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Senegal - Cellular from USA - $0.208 0 13 0 32
calling Senegal - Dakar from USA - $0.208 0 13 0 32
calling Senegal Republic from USA - $0.208 0 13 0 32
calling Seychelles Islands from USA - $0.201 0 13 0 33
calling Seychelles Islands - Cellular from USA - $0.201 0 13 0 33
calling Singapore - Republic Of from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Slovakia from USA - $0.045 0 59 0 147
calling Slovenia from USA - $0.052 0 51 0 128
calling Slovenia - Cellular from USA - $0.444 0 6 0 15
calling Somalia Republic from USA - $0.555 0 5 0 12
calling Somalia Republic - Cellular from USA - $0.555 0 5 0 12
calling South Africa from USA - $0.10 0 27 0 67
calling South Africa - Cellular from USA - $0.189 0 14 0 35
calling South Africa - Johnesberg from USA - $0.10 0 27 0 67
calling Spain from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Spain - Cellular from USA - $0.115 0 23 0 58
calling Sri Lanka from USA - $0.128 0 21 0 52
calling St Kitts and Nevis from USA - $0.189 0 14 0 35
calling St Lucia from USA - $0.167 0 16 0 40
calling St Lucia - Cellular from USA - $0.317 0 8 0 21
calling St Vincent from USA - $0.171 0 16 0 39
calling Sudan from USA - $0.148 0 18 0 45
calling Sudan - Cellular from USA - $0.148 0 18 0 45
calling Swaziland from USA - $0.109 0 24 0 61
calling Swaziland - Cellular from USA - $0.37 0 7 0 18
calling Sweden from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Sweden - Cellular from USA - $0.167 0 16 0 40
calling Switzerland from USA - $0.029 0 91 0 227
calling Syria from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Syria - Cellular from USA - $0.155 0 17 0 43
calling Taiwan from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Taiwan - Cellular from USA - $0.104 0 26 0 64
calling Tajikistan from USA - $0.185 0 14 0 36
calling Tanzania from USA - $0.237 0 11 0 28
calling Tanzania - Cellular from USA - $0.238 0 11 0 28
calling Thailand from USA - $0.01 0 256 0 641
calling Thailand - Bangkok from USA - $0.01 0 256 0 641
calling Thailand - Cellular from USA - $0.01 0 256 0 641
calling Tonga Islands from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Tonga Islands - Cellular from USA - $0.267 0 10 0 25
calling Trinidad and Tobago from USA - $0.07 0 38 0 95
calling Trinidad and Tobago - Cellular from USA - $0.175 0 15 0 38
calling Tunisia from USA - $0.256 0 10 0 26
calling Tunisia - Cellular from USA - $0.476 0 6 0 14
calling Turkey from USA - $0.069 0 38 0 96
calling Turkey - Cellular from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Turkey - Istanbul from USA - $0.053 0 50 0 125
calling Turks and Caicos from USA - $0.201 0 13 0 33
calling Turks and Caicos - Cellular from USA - $0.247 0 11 0 27
calling Uganda from USA - $0.155 0 17 0 43
calling Uganda - Cellular from USA - $0.155 0 17 0 43
calling United Arab Emirates - Cellular from USA - $0.256 0 10 0 26
calling United Arab Emirates-UAE from USA - $0.256 0 10 0 26
calling United Kingdom from USA - $0.016 0 167 0 417
calling United Kingdom - Cellular from USA - $0.148 0 18 0 45
calling Uruguay from USA - $0.09 0 30 0 74
calling Uruguay - Cellular from USA - $0.317 0 8 0 21
calling Venezuala - Caracas from USA - $0.009 0 286 0 714
calling Venezuela from USA - $0.046 0 58 0 144
calling Venezuela - Cellular from USA - $0.133 0 20 0 50
calling Vietnam from USA - $0.088 0 30 0 76
calling Vietnam - Cellular from USA - $0.093 0 29 0 72
calling Yemen from USA - $0.128 0 21 0 52
calling Yemen - Cellular from USA - $0.128 0 21 0 52
calling Zambia from USA - $0.057 0 47 0 116
calling Zambia - Cellular from USA - $0.215 0 12 0 31
calling Zimbabwe from USA - $0.10 0 27 0 67
calling Zimbabwe - Cellular from USA - $0.416 0 6 0 16

Rates for calls to cellular phones are usually higher.
Rates subject to change without notice.
AloSmart.com has no control over the rate changes.


home | basics | policy | pinless | calling card list | countries list | cheap cards | cell card | rate finder | order | refer a friend | my account | site map | contact us


AloSMART.com
Phone: 1-888-808-7848
© 2001 AloSMART.com. All rights reserved.


 Phone Cards