AloSmart.com Logo

International Calling Cards

Calling Card phone number
Calling cards Basics of calling cards Policy Card List Rate Finder Order My Account Contact

Rate Table of the TIME SQUARE Prepaid Calling Card

TIME SQUARE

Rates for calls to cellular phones are usually higher.
AloSmart.com has no control over the rate changes.

Calling To Local Access Toll-Free Access Number Of Minutes
Connection
Fee
Rate Connection
Fee
Rate $3.00 card $5.00 card $10.00 card
Local Toll Free Local Toll Free Local Toll Free
calling USA from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Afghanistan from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Afghanistan - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Albania from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling Albania - Cellular from USA - $0.368 0 10 0 17 0 34
calling Algeria from USA - $0.149 0 25 0 42 0 84
calling Algeria - Cellular from USA - $0.216 0 17 0 29 0 58
calling American Samoa from USA - $0.052 0 72 0 120 0 240
calling Andorra from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling Andorra - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Angola from USA - $0.096 0 39 0 65 0 130
calling Angola - Cellular from USA - $0.189 0 20 0 33 0 66
calling Anguilla from USA - $0.128 0 29 0 49 0 98
calling Anguilla - Cellular from USA - $0.128 0 29 0 49 0 98
calling Antarctica from USA - $0.568 0 7 0 11 0 22
calling Antarctica - Cellular from USA - $0.568 0 7 0 11 0 22
calling Antigua and Barbuda from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Antigua and Barbuda - Cellular from USA - $0.149 0 25 0 42 0 84
calling Argentina from USA - $0.018 0 211 0 352 0 704
calling Argentina - Buenos Aires from USA - $0.013 0 280 0 467 0 935
calling Argentina - Cellular from USA - $0.035 0 108 0 180 0 360
calling Armenia from USA - $0.089 0 42 0 70 0 140
calling Armenia - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Aruba from USA - $0.052 0 72 0 120 0 240
calling Aruba - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Ascension Islands from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Australia from USA - $0.021 0 181 0 301 0 602
calling Australia - Cellular from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Austria from USA - $0.018 0 210 0 350 0 699
calling Austria - Cellular from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Azerbaijan from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Azerbaijan - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Bahamas from USA - $0.028 0 132 0 220 0 441
calling Bahrain from USA - $0.026 0 144 0 240 0 481
calling Bahrian - Cellular from USA - $0.096 0 39 0 65 0 130
calling Bangladesh from USA - $0.035 0 108 0 181 0 361
calling Bangladesh - Cellular from USA - $0.041 0 92 0 154 0 308
calling Bangladesh - Chittagong from USA - $0.042 0 90 0 150 0 300
calling Bangladesh - Dhaka from USA - $0.039 0 95 0 159 0 317
calling Bangladesh - Sylhet from USA - $0.035 0 108 0 181 0 361
calling Barbados from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Barbados - Cellular from USA - $0.284 0 13 0 22 0 44
calling Belarus from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Belarus - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Belgium from USA - $0.018 0 210 0 350 0 699
calling Belgium - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Belgium - Cellular OR - 48 from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Belize from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Belize - Cellular from USA - $0.347 0 11 0 18 0 36
calling Benin Republic Of from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling Benin Republic Of - Cellular from USA - $0.347 0 11 0 18 0 36
calling Bermuda from USA - $0.048 0 78 0 130 0 260
calling Bermuda - Cellular from USA - $0.05 0 75 0 125 0 250
calling Bhutan from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Bhutan - Cellular from USA - $0.223 0 17 0 28 0 56
calling Bolivia from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Bolivia - Cellular from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling Bolivia - Cochabamba from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling Bolivia - La Paz from USA - $0.069 0 54 0 90 0 180
calling Bosnia - Herzegovina from USA - $0.223 0 17 0 28 0 56
calling Botswana from USA - $0.096 0 39 0 65 0 130
calling Botswana - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Brazil from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Brazil - Cellular from USA - $0.165 0 23 0 38 0 76
calling Brazil - Rio - Janeiro from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Brazil - Rio Dejanero from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Brazil - Sao Paulo from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling British Virgin Islands from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling British Virgin Islands - Cellular from USA - $0.223 0 17 0 28 0 56
calling Brunei from USA - $0.035 0 107 0 178 0 356
calling Brunei - Cellular from USA - $0.035 0 108 0 180 0 360
calling Bulgaria from USA - $0.035 0 108 0 181 0 361
calling Bulgaria - Cellular from USA - $0.446 0 8 0 14 0 28
calling Burkina Faso from USA - $0.13 0 29 0 48 0 96
calling Burkina Faso - Cellular from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Burundi from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling Burundi - Cellular from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling Cambodia from USA - $0.089 0 42 0 70 0 140
calling Cambodia - Cellular from USA - $0.099 0 38 0 63 0 126
calling Cameroon from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Cameroon - Cellular from USA - $0.347 0 11 0 18 0 36
calling Canada from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling Cape Verde Island from USA - $0.298 0 13 0 21 0 42
calling Cape Verde Island - Cellular from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Cayman Islands from USA - $0.046 0 81 0 135 0 270
calling Cayman Islands - Cellular from USA - $0.194 0 19 0 32 0 64
calling Central African Republic from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Central African Republic - Cellular from USA - $0.272 0 14 0 23 0 46
calling Chad Republic from USA - $0.216 0 17 0 29 0 58
calling Chad Republic - Cellular from USA - $0.216 0 17 0 29 0 58
calling Chile from USA - $0.024 0 156 0 260 0 521
calling Chile - Cellular from USA - $0.114 0 33 0 55 0 110
calling China from USA - $0.022 0 174 0 291 0 581
calling China - Beijing from USA - $0.022 0 174 0 291 0 581
calling China - Cellular from USA - $0.022 0 174 0 291 0 581
calling China - Shanghai from USA - $0.022 0 174 0 291 0 581
calling Christmas And Cocos Islands from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Colombia from USA - $0.069 0 54 0 90 0 180
calling Colombia - Bogota from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Colombia - Cali from USA - $0.025 0 150 0 250 0 500
calling Colombia - Cellular from USA - $0.089 0 42 0 70 0 140
calling Colombia - Medellin from USA - $0.026 0 144 0 240 0 481
calling Comoros from USA - $0.347 0 11 0 18 0 36
calling Congo from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Congo - Cellular from USA - $0.568 0 7 0 11 0 22
calling Cook Islands from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Cook Islands - Cellular from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Costa Rica from USA - $0.057 0 66 0 110 0 220
calling Costa Rica - Cellular from USA - $0.071 0 53 0 88 0 176
calling Croatia from USA - $0.026 0 144 0 240 0 481
calling Croatia - Cellular from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling Cuba from USA - $1.563 0 2 0 4 0 8
calling Cuba - Cellular from USA - $1.563 0 2 0 4 0 8
calling Cyprus from USA - $0.018 0 210 0 350 0 699
calling Cyprus - Cellular from USA - $0.035 0 108 0 180 0 360
calling Czech Republic from USA - $0.042 0 90 0 150 0 300
calling Czech Republic - Cellular from USA - $0.329 0 11 0 19 0 38
calling Czech Republic - Prague from USA - $0.018 0 210 0 350 0 699
calling Denmark from USA - $0.025 0 150 0 250 0 500
calling Denmark - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Diego Garcia from USA - $0.781 0 5 0 8 0 16
calling Diego Garcia - Cellular from USA - $0.781 0 5 0 8 0 16
calling Djibouti from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Djibouti - Cellular from USA - $0.329 0 11 0 19 0 38
calling Dominica from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Dominica - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Dominican Republic from USA - $0.037 0 102 0 170 0 340
calling Dominican Republic - Cellular from USA - $0.089 0 42 0 70 0 140
calling Ecuador from USA - $0.13 0 29 0 48 0 96
calling Ecuador - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Ecuador - Guayaquil from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Ecuador - Quito from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Egypt from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Egypt - Cairo from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling Egypt - Cellular from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling El Salvador from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling El Salvador - Cellular from USA - $0.272 0 14 0 23 0 46
calling Equatorial Guinea from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Eritrea from USA - $0.347 0 11 0 18 0 36
calling Eritrea - Cellular from USA - $0.368 0 10 0 17 0 34
calling Estonia from USA - $0.018 0 205 0 342 0 685
calling Estonia - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Ethiopia from USA - $0.347 0 11 0 18 0 36
calling Ethiopia - Cellular from USA - $0.347 0 11 0 18 0 36
calling Faeroe Islands from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Falkland Islands from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Fiji Islands from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Fiji Islands - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Finland from USA - $0.042 0 90 0 150 0 300
calling Finland - Cellular from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling France from USA - $0.022 0 168 0 279 0 559
calling France - Cellular from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling French Guiana from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling French Guiana - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling French Polynesia from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Gabon Republic from USA - $0.083 0 45 0 75 0 150
calling Gabon Republic - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Gambia from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Gambia - Cellular from USA - $0.284 0 13 0 22 0 44
calling Georgia from USA - $0.042 0 90 0 150 0 300
calling Georgia - Cellular from USA - $0.089 0 42 0 70 0 140
calling Germany from USA - $0.017 0 217 0 362 0 725
calling Germany - Cellular from USA - $0.195 0 19 0 32 0 64
calling Ghana from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Ghana - Accra from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Ghana - Cellular from USA - $0.272 0 14 0 23 0 46
calling Gibraltar from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Gibraltar - Cellular from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Greece from USA - $0.017 0 216 0 360 0 719
calling Greece - Cellular from USA - $0.223 0 17 0 28 0 56
calling Greek - Athens from USA - $0.019 0 197 0 329 0 658
calling Greenland from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Greenland - Cellular from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Grenada from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling Grenada - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Guadeloupe from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Guadeloupe - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Guam from USA - $0.015 0 252 0 420 0 840
calling Guantanamo Bay - Cuba from USA - $0.694 0 5 0 9 0 18
calling Guatemala from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Guatemala - Cellular from USA - $0.099 0 38 0 63 0 126
calling Guinea - Bissau from USA - $0.446 0 8 0 14 0 28
calling Guinea People s Republic from USA - $0.16 0 23 0 39 0 78
calling Guinea People s Republic - Cellular from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Guyana from USA - $0.329 0 11 0 19 0 38
calling Guyana - Cellular from USA - $0.368 0 10 0 17 0 34
calling Haiti from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Haiti - Cellular from USA - $0.272 0 14 0 23 0 46
calling Honduras from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Honduras - Cellular from USA - $0.232 0 16 0 27 0 54
calling Hong Kong from USA - $0.019 0 199 0 331 0 662
calling Hong Kong - Cellular from USA - $0.017 0 216 0 360 0 719
calling Hungary from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Hungary - Cellular from USA - $0.26 0 14 0 24 0 48
calling Iceland from USA - $0.013 0 300 0 500 0 1000
calling Iceland - Cellular from USA - $0.209 0 18 0 30 0 60
calling India from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling India - Ahmedabad from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling India - Anand from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Bangalore from USA - $0.074 0 51 0 85 0 170
calling India - Baroda from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling India - Bharuch from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Calcutta from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling India - Cellular from USA - $0.075 0 50 0 83 0 166
calling India - Coimbatore from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Gandhinagar from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Gujarat from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Guntur from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Hyderabad from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Jalandhar from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Jamnagar from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Kanchipuram from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Kerala from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Ludhiana from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Madras from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling India - Madurai from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Mumbai from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling India - Nadiyad from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - New Delhi from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling India - Patiala from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - PUNE from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Punjab from USA - $0.089 0 42 0 70 0 140
calling India - Rajkot from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Secundrabad from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Surat from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Valsad from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Vijayawada from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Visakhapatnam from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling India - Warangal from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling Indonesia from USA - $0.069 0 54 0 90 0 180
calling Indonesia - Cellular from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Indonesia - Jakarta from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Iran from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Iran - Cellular from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Iran - Teheran from USA - $0.084 0 44 0 74 0 148
calling Iraq from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling Iraq - Baghdad from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Iraq - Cellular from USA - $0.142 0 26 0 44 0 88
calling Ireland from USA - $0.026 0 144 0 240 0 481
calling Ireland - Cellular from USA - $0.26 0 14 0 24 0 48
calling Israel from USA - $0.018 0 210 0 350 0 699
calling Israel - Cellular from USA - $0.128 0 29 0 49 0 98
calling Italy from USA - $0.018 0 205 0 342 0 685
calling Italy - Cellular from USA - $0.329 0 11 0 19 0 38
calling Ivory Coast - Cellular from USA - $0.284 0 13 0 22 0 44
calling Ivory Coast - Republic Of from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Jamaica from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling Jamaica - Cellular from USA - $0.298 0 13 0 21 0 42
calling Japan from USA - $0.035 0 108 0 181 0 361
calling Japan - Cellular from USA - $0.16 0 23 0 39 0 78
calling Japan - Tokyo from USA - $0.025 0 150 0 250 0 500
calling Jordan from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Jordan - Cellular from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling Kazakhstan from USA - $0.083 0 45 0 75 0 150
calling Kenya from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Kenya - Cellular from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Kenya - Nairobi from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Kiribati from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Kiribati - Cellular from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Korea - North from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Korea - South from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Korea - South - Cellular from USA - $0.045 0 84 0 140 0 280
calling Kuwait from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Kuwait - Cellular from USA - $0.142 0 26 0 44 0 88
calling Kyrgyzstan from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Laos from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling Laos - Cellular from USA - $0.063 0 59 0 99 0 198
calling Latvia from USA - $0.114 0 33 0 55 0 110
calling Latvia - Cellular from USA - $0.114 0 33 0 55 0 110
calling Lebanon from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Lebanon - Cellular from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Lesotho from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Liberia from USA - $0.347 0 11 0 18 0 36
calling Libya from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Libya - Cellular from USA - $0.329 0 11 0 19 0 38
calling Liechtenstein from USA - $0.035 0 108 0 180 0 360
calling Liechtenstein - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Lithuania from USA - $0.057 0 66 0 110 0 220
calling Lithuania - Cellular from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Luxembourg from USA - $0.025 0 150 0 250 0 500
calling Luxembourg - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Macao from USA - $0.035 0 108 0 181 0 361
calling Macao - Cellular from USA - $0.025 0 150 0 250 0 500
calling Macedonia - Republic of from USA - $0.089 0 42 0 70 0 140
calling Madagascar from USA - $0.284 0 13 0 22 0 44
calling Madagascar - Cellular from USA - $0.781 0 5 0 8 0 16
calling Malawi from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Malaysia from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Malaysia - Cellular from USA - $0.052 0 72 0 120 0 240
calling Maldives from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Maldives - Cellular from USA - $0.216 0 17 0 29 0 58
calling Mali Republic from USA - $0.174 0 22 0 36 0 72
calling Mali Republic - Cellular from USA - $0.26 0 14 0 24 0 48
calling Malta from USA - $0.039 0 96 0 160 0 319
calling Malta - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Marshall Islands from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Marshall Islands - Cellular from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Mauritania from USA - $0.223 0 17 0 28 0 56
calling Mauritania - Cellular from USA - $0.232 0 16 0 27 0 54
calling Mauritius from USA - $0.164 0 23 0 38 0 76
calling Mauritius - Cellular from USA - $0.164 0 23 0 38 0 76
calling Mayotte Island from USA - $0.284 0 13 0 22 0 44
calling Mexico - Acapululco from USA - $0.026 0 144 0 240 0 481
calling Mexico - All Bands from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Mexico - Celaya from USA - $0.025 0 150 0 250 0 500
calling Mexico - Ciudad Juarez from USA - $0.07 0 54 0 90 0 180
calling Mexico - Guadalajara from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Mexico - Leon from USA - $0.017 0 216 0 360 0 719
calling Mexico - Mexico city from USA - $0.017 0 216 0 360 0 719
calling Mexico - Monterey from USA - $0.017 0 216 0 360 0 719
calling Mexico - Purbla from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Mexico - Tijuana from USA - $0.015 0 252 0 420 0 840
calling Mexico - Torreon from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Mexico Band 1 from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Mexico Band 1 - Cellular from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Mexico Bands 3 - 8 from USA - $0.07 0 54 0 90 0 180
calling Micronesia from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Moldova from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling Moldova - Cellular from USA - $0.169 0 22 0 37 0 74
calling Monaco from USA - $0.017 0 216 0 360 0 719
calling Monaco - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Monaco - Kosovo - Cellular from USA - $0.521 0 7 0 12 0 24
calling Mongolia from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Mongolia - Cellular from USA - $0.112 0 34 0 56 0 112
calling Monteserrat from USA - $0.179 0 21 0 35 0 70
calling Morocco from USA - $0.223 0 17 0 28 0 56
calling Morocco - Casablanca from USA - $0.195 0 19 0 32 0 64
calling Morocco - Cellular from USA - $0.368 0 10 0 17 0 34
calling Mozambique from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Mozambique - Cellular from USA - $0.149 0 25 0 42 0 84
calling Myanmar from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Myanmar - Cellular from USA - $0.368 0 10 0 17 0 34
calling Namibia from USA - $0.07 0 54 0 90 0 180
calling Namibia - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Nauru from USA - $0.893 0 4 0 7 0 14
calling Nauru - Cellular from USA - $0.781 0 5 0 8 0 16
calling Nepal from USA - $0.189 0 20 0 33 0 66
calling Nepal - Cellular from USA - $0.195 0 19 0 32 0 64
calling Nepal - Katmandu from USA - $0.114 0 33 0 55 0 110
calling Netherlands from USA - $0.018 0 210 0 350 0 699
calling Netherlands - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Netherlands Antilles from USA - $0.078 0 48 0 80 0 160
calling Netherlands Antilles - Cellular from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling New Caledonia from USA - $0.232 0 16 0 27 0 54
calling New Zealand from USA - $0.019 0 196 0 327 0 654
calling New Zealand - Cellular from USA - $0.216 0 17 0 29 0 58
calling Nicaragua from USA - $0.179 0 21 0 35 0 70
calling Nicaragua - Cellular from USA - $0.313 0 12 0 20 0 40
calling Niger Republic from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Niger Republic - Cellular from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling Nigeria from USA - $0.114 0 33 0 55 0 110
calling Nigeria - Cellular from USA - $0.164 0 23 0 38 0 76
calling Nigeria - Lagos from USA - $0.083 0 45 0 75 0 150
calling Niue from USA - $0.625 0 6 0 10 0 20
calling Niue - Cellular from USA - $0.446 0 8 0 14 0 28
calling Norfolk Island from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Norfolk Island - Cellular from USA - $0.568 0 7 0 11 0 22
calling Norway from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Norway - Cellular from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling Oman from USA - $0.152 0 25 0 41 0 82
calling Oman - Cellular from USA - $0.26 0 14 0 24 0 48
calling Pakistan from USA - $0.149 0 25 0 42 0 84
calling Pakistan - Cellular from USA - $0.149 0 25 0 42 0 84
calling Pakistan - Islamabad from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Pakistan - Karachi from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Palau from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Palau - Cellular from USA - $0.417 0 9 0 15 0 30
calling Palestine from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Palestine - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Panama - Cellular from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Panama - Republic Of from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Papua New Guinea from USA - $0.329 0 11 0 19 0 38
calling Papua New Guinea - Cellular from USA - $0.329 0 11 0 19 0 38
calling Paraguay from USA - $0.07 0 54 0 90 0 180
calling Paraguay - Cellular from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Peru from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Peru - Cellular from USA - $0.114 0 33 0 55 0 110
calling Peru - Lima from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Philippines from USA - $0.202 0 19 0 31 0 62
calling Philippines - Cellular from USA - $0.202 0 19 0 31 0 62
calling Philippines - Manila from USA - $0.179 0 21 0 35 0 70
calling Poland from USA - $0.015 0 252 0 420 0 840
calling Poland - Cellular from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Poland - Warsaw from USA - $0.013 0 300 0 500 0 1000
calling Portugal from USA - $0.031 0 120 0 200 0 400
calling Portugal - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Puerto Rico from USA - $0.027 0 138 0 230 0 461
calling Qatar from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Qatar - Cellular from USA - $0.284 0 13 0 22 0 44
calling Reunion Island from USA - $0.052 0 72 0 120 0 240
calling Reunion Island - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Romania from USA - $0.021 0 180 0 299 0 599
calling Russia from USA - $0.052 0 72 0 120 0 240
calling Russia - Cellular from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling Russia - Moscow from USA - $0.025 0 150 0 250 0 500
calling Russia - St. Petersburg from USA - $0.025 0 150 0 250 0 500
calling Rwanda from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Rwanda - Cellular from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling San Marino from USA - $0.025 0 150 0 250 0 500
calling Sao Tome from USA - $0.893 0 4 0 7 0 14
calling Saudi Arabia from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Saudi Arabia - Cellular from USA - $0.189 0 20 0 33 0 66
calling Saudi Arabia - Jeddah from USA - $0.089 0 42 0 70 0 140
calling Saudi Arabia - Riyadh from USA - $0.069 0 54 0 90 0 180
calling Senegal - Cellular from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Senegal - Dakar from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Senegal Republic from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Seychelles Islands from USA - $0.07 0 54 0 90 0 180
calling Sierra Leone from USA - $0.625 0 6 0 10 0 20
calling Sierra Leone - Cellular from USA - $0.625 0 6 0 10 0 20
calling Singapore - Republic Of from USA - $0.017 0 216 0 360 0 719
calling Slovakia from USA - $0.035 0 108 0 180 0 360
calling Slovakia - Cellular from USA - $0.125 0 30 0 50 0 100
calling Slovenia from USA - $0.018 0 210 0 350 0 699
calling Slovenia - Cellular from USA - $0.24 0 16 0 26 0 52
calling Solomon Islands from USA - $0.481 0 8 0 13 0 26
calling Solomon Islands - Cellular from USA - $0.481 0 8 0 13 0 26
calling Somalia Republic from USA - $0.481 0 8 0 13 0 26
calling South Africa from USA - $0.052 0 72 0 120 0 240
calling South Africa - Cellular from USA - $0.152 0 25 0 41 0 82
calling South Africa - Johnesberg from USA - $0.063 0 60 0 100 0 200
calling Spain from USA - $0.015 0 252 0 420 0 840
calling Spain - Cellular from USA - $0.189 0 20 0 33 0 66
calling Sri Lanka from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Sri Lanka - Cellular from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling St Helena from USA - $0.625 0 6 0 10 0 20
calling St Kitts and Nevis from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
calling St Kitts and Nevis - Cellular from USA - $0.272 0 14 0 23 0 46
calling St Lucia from USA - $0.096 0 39 0 65 0 130
calling St Lucia - Cellular from USA - $0.179 0 21 0 35 0 70
calling St Pierre and Miguelon from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling St Vincent from USA - $0.104 0 36 0 60 0 120
calling Sudan from USA - $0.139 0 27 0 45 0 90
calling Suriname from USA - $0.223 0 17 0 28 0 56
calling Suriname - Cellular from USA - $0.25 0 15 0 25 0 50
calling Swaziland from USA - $0.052 0 72 0 120 0 240
calling Swaziland - Cellular from USA - $0.16 0 23 0 39 0 78
calling Sweden from USA - $0.025 0 150 0 250 0 500
calling Sweden - Cellular from USA - $0.208 0 18 0 30 0 60
calling Switzerland from USA - $0.027 0 142 0 236 0 472
calling Switzerland - Cellular from USA - $0.156 0 24 0 40 0 80
