AloSmart.com Logo

International Calling Cards

Calling Card phone number
Calling cards Basics of calling cards Policy Card List Rate Finder Order My Account Contact

Rate Table of the MyQuest Prepaid Calling Card

MyQuest

Rates for calls to cellular phones are usually higher.
AloSmart.com has no control over the rate changes.

Calling To Local Access Toll-Free Access Number Of Minutes
Connection
Fee
Rate Connection
Fee
Rate $2.00 card $5.00 card
Local Toll Free Local Toll Free
calling USA from USA - $0.188 0 18 0 44
calling Afghanistan from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Afghanistan - Cellular from USA - $0.253 0 13 0 33
calling Albania from USA - $0.046 0 73 0 182
calling Albania - Cellular from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Algeria from USA - $0.076 0 44 0 110
calling Algeria - Cellular from USA - $0.758 0 4 0 11
calling American Samoa from USA - $0.04 0 83 0 208
calling American Samoa - Cellular from USA - $0.058 0 58 0 144
calling Andorra from USA - $0.019 0 175 0 439
calling Andorra - Cellular from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Angola from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Angola - Cellular from USA - $0.181 0 18 0 46
calling Anguilla from USA - $0.107 0 31 0 78
calling Anguilla - Cellular from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Antarctica from USA - $1.042 0 3 0 8
calling Antarctica - Cellular from USA - $1.042 0 3 0 8
calling Antigua and Barbuda from USA - $0.123 0 27 0 68
calling Antigua and Barbuda - Cellular from USA - $0.123 0 27 0 68
calling Argentina from USA - $0.01 0 345 0 862
calling Argentina - Buenos Aires from USA - $0.008 0 408 0 1020
calling Argentina - Cellular from USA - $0.046 0 73 0 182
calling Armenia from USA - $0.132 0 25 0 63
calling Armenia - Cellular from USA - $0.19 0 18 0 44
calling Aruba from USA - $0.095 0 35 0 88
calling Aruba - Cellular from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Ascension Islands from USA - $1.042 0 3 0 8
calling Australia from USA - $0.027 0 124 0 311
calling Australia - Cellular from USA - $0.146 0 23 0 57
calling Austria from USA - $0.011 0 317 0 794
calling Austria - Cellular from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Azerbaijan from USA - $0.167 0 20 0 50
calling Azerbaijan - Cellular from USA - $0.521 0 6 0 16
calling Bahamas from USA - $0.023 0 147 0 368
calling Bahamas - Cellular from USA - $0.023 0 147 0 368
calling Bahrain from USA - $0.061 0 54 0 136
calling Bahrian - Cellular from USA - $0.149 0 22 0 56
calling Bangladesh from USA - $0.042 0 80 0 200
calling Bangladesh - Cellular from USA - $0.033 0 103 0 256
calling Bangladesh - Chittagong from USA - $0.042 0 80 0 200
calling Bangladesh - Dhaka from USA - $0.042 0 80 0 200
calling Bangladesh - Sylhet from USA - $0.042 0 80 0 200
calling Barbados from USA - $0.091 0 37 0 92
calling Barbados - Cellular from USA - $0.278 0 12 0 30
calling Belarus from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Belarus - Cellular from USA - $0.261 0 13 0 32
calling Belgium from USA - $0.011 0 317 0 794
calling Belgium - Cellular from USA - $0.203 0 16 0 41
calling Belgium - Cellular OR - 48 from USA - $0.203 0 16 0 41
calling Belize from USA - $0.232 0 14 0 36
calling Belize - Cellular from USA - $0.278 0 12 0 30
calling Benin Republic Of from USA - $0.181 0 18 0 46
calling Benin Republic Of - Cellular from USA - $0.198 0 17 0 42
calling Bermuda from USA - $0.036 0 92 0 230
calling Bermuda - Cellular from USA - $0.043 0 77 0 192
calling Bhutan from USA - $0.321 0 10 0 26
calling Bhutan - Cellular from USA - $0.379 0 9 0 22
calling Bolivia from USA - $0.068 0 49 0 122
calling Bolivia - Cellular from USA - $0.149 0 22 0 56
calling Bolivia - Cochabamba from USA - $0.063 0 53 0 132
calling Bolivia - La Paz from USA - $0.04 0 84 0 210
calling Bosnia - Herzegovina from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Botswana from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Botswana - Cellular from USA - $0.417 0 8 0 20
calling Brazil from USA - $0.019 0 177 0 442
calling Brazil - Cellular from USA - $0.125 0 27 0 67
calling Brazil - Rio - Janeiro from USA - $0.019 0 177 0 442
calling Brazil - Rio Dejanero from USA - $0.019 0 177 0 442
calling Brazil - Sao Paulo from USA - $0.019 0 177 0 442
calling British Virgin Islands from USA - $0.119 0 28 0 70
calling British Virgin Islands - Cellular from USA - $0.189 0 18 0 44
calling Brunei from USA - $0.049 0 68 0 170
calling Brunei - Cellular from USA - $0.072 0 46 0 116
calling Bulgaria from USA - $0.019 0 180 0 450
calling Bulgaria - Cellular from USA - $0.379 0 9 0 22
calling Burkina Faso from USA - $0.174 0 19 0 48
calling Burkina Faso - Cellular from USA - $0.231 0 14 0 36
calling Burundi from USA - $0.063 0 53 0 132
calling Burundi - Cellular from USA - $0.091 0 37 0 92
calling Cambodia from USA - $0.056 0 60 0 150
calling Cambodia - Cellular from USA - $0.056 0 60 0 150
calling Cameroon from USA - $0.16 0 21 0 52
calling Cameroon - Cellular from USA - $0.237 0 14 0 35
calling Canada from USA - $0.01 0 351 0 877
calling Cape Verde Island from USA - $0.198 0 17 0 42
calling Cape Verde Island - Cellular from USA - $0.321 0 10 0 26
calling Cayman Islands from USA - $0.046 0 72 0 180
calling Cayman Islands - Cellular from USA - $0.154 0 22 0 54
calling Central African Republic from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Central African Republic - Cellular from USA - $0.463 0 7 0 18
calling Chad Republic from USA - $0.189 0 18 0 44
calling Chad Republic - Cellular from USA - $0.189 0 18 0 44
calling Chile from USA - $0.011 0 317 0 794
calling Chile - Cellular from USA - $0.095 0 35 0 88
calling Chile Chilesat from USA - $0.011 0 317 0 794
calling China from USA - $0.011 0 317 0 794
calling China - Beijing from USA - $0.011 0 317 0 794
calling China - Cellular from USA - $0.011 0 317 0 794
calling China - Shanghai from USA - $0.011 0 317 0 794
calling Christmas And Cocos Islands from USA - $0.055 0 61 0 152
calling Colombia from USA - $0.022 0 149 0 373
calling Colombia - Bogota from USA - $0.022 0 149 0 373
calling Colombia - Cali from USA - $0.022 0 149 0 373
calling Colombia - Cellular from USA - $0.056 0 60 0 150
calling Colombia - Medellin from USA - $0.022 0 149 0 373
calling Comoros from USA - $0.833 0 4 0 10
calling Comoros - Cellular from USA - $0.833 0 4 0 10
calling Congo from USA - $0.119 0 28 0 70
calling Congo - Cellular from USA - $0.379 0 9 0 22
calling Cook Islands from USA - $2.083 0 2 0 4
calling Cook Islands - Cellular from USA - $2.083 0 2 0 4
calling Costa Rica from USA - $0.041 0 81 0 202
calling Costa Rica - Cellular from USA - $0.046 0 72 0 180
calling Croatia from USA - $0.017 0 200 0 500
calling Croatia - Cellular from USA - $0.154 0 22 0 54
calling Cuba from USA - $1.388 0 2 0 6
calling Cuba - Cellular from USA - $1.388 0 2 0 6
calling Cyprus from USA - $0.035 0 96 0 240
calling Cyprus - Cellular from USA - $0.068 0 49 0 122
calling Czech Republic from USA - $0.017 0 196 0 490
calling Czech Republic - Cellular from USA - $0.185 0 18 0 45
calling Czech Republic - Prague from USA - $0.017 0 196 0 490
calling Denmark from USA - $0.009 0 357 0 893
calling Denmark - Cellular from USA - $0.189 0 18 0 44
calling Diego Garcia from USA - $2.083 0 2 0 4
calling Djibouti from USA - $0.379 0 9 0 22
calling Djibouti - Cellular from USA - $0.379 0 9 0 22
calling Dominica from USA - $0.232 0 14 0 36
calling Dominica - Cellular from USA - $0.245 0 14 0 34
calling Dominican Republic from USA - $0.029 0 115 0 287
calling Dominican Republic - Cellular from USA - $0.093 0 36 0 90
calling Dubai - UAE from USA - $0.174 0 19 0 48
calling Ecuador from USA - $0.099 0 34 0 84
calling Ecuador - Cellular from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Ecuador - Guayaquil from USA - $0.099 0 34 0 84
calling Ecuador - Quito from USA - $0.099 0 34 0 84
calling Egypt from USA - $0.119 0 28 0 70
calling Egypt - Cairo from USA - $0.119 0 28 0 70
calling Egypt - Cellular from USA - $0.119 0 28 0 70
calling El Salvador from USA - $0.13 0 26 0 64
calling El Salvador - Cellular from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Equatorial Guinea from USA - $0.245 0 14 0 34
calling Equatorial Guinea - Cellular from USA - $0.245 0 14 0 34
calling Eritrea from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Eritrea - Cellular from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Estonia from USA - $0.05 0 67 0 168
calling Estonia - Cellular from USA - $0.463 0 7 0 18
calling Ethiopia from USA - $0.49 0 7 0 17
calling Ethiopia - Cellular from USA - $0.49 0 7 0 17
calling Faeroe Islands from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Faeroe Islands - Cellular from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Falkland Islands from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Fiji Islands from USA - $0.198 0 17 0 42
calling Fiji Islands - Cellular from USA - $0.225 0 15 0 37
calling Finland from USA - $0.033 0 101 0 253
calling Finland - Cellular from USA - $0.11 0 30 0 76
calling France from USA - $0.013 0 250 0 625
calling France - Cellular from USA - $0.128 0 26 0 65
calling French Antilles - Martinique from USA - $0.021 0 160 0 400
calling French Guiana from USA - $0.044 0 75 0 188
calling French Guiana - Cellular from USA - $0.321 0 10 0 26
calling French Polynesia from USA - $0.232 0 14 0 36
calling French Polynesia - Cellular from USA - $0.417 0 8 0 20
calling Gabon Republic from USA - $0.076 0 44 0 110
calling Gabon Republic - Cellular from USA - $0.232 0 14 0 36
calling Gambia from USA - $0.462 0 7 0 18
calling Gambia - Cellular from USA - $0.462 0 7 0 18
calling Georgia from USA - $0.095 0 35 0 88
calling Georgia - Cellular from USA - $0.128 0 26 0 65
calling Germany from USA - $0.016 0 213 0 532
calling Germany - Cellular from USA - $0.138 0 24 0 60
calling Ghana from USA - $0.17 0 20 0 49
calling Ghana - Accra from USA - $0.17 0 20 0 49
calling Ghana - Cellular from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Gibraltar from USA - $0.113 0 30 0 74
calling Gibraltar - Cellular from USA - $0.347 0 10 0 24
calling Greece from USA - $0.015 0 222 0 556
calling Greece - Cellular from USA - $0.154 0 22 0 54
calling Greek - Athens from USA - $0.008 0 400 0 1000
calling Greenland from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Greenland - Cellular from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Grenada from USA - $0.126 0 26 0 66
calling Grenada - Cellular from USA - $0.232 0 14 0 36
calling Guadeloupe from USA - $0.061 0 54 0 136
calling Guadeloupe - Cellular from USA - $0.695 0 5 0 12
calling Guam from USA - $0.154 0 22 0 54
calling Guatemala from USA - $0.126 0 26 0 66
calling Guatemala - Cellular from USA - $0.139 0 24 0 60
calling Guinea - Bissau from USA - $0.139 0 24 0 60
calling Guyana from USA - $0.278 0 12 0 30
calling Guyana - Cellular from USA - $0.321 0 10 0 26
calling Haiti from USA - $0.198 0 17 0 42
calling Haiti - Cellular from USA - $0.261 0 13 0 32
calling Honduras from USA - $0.154 0 22 0 54
calling Honduras - Cellular from USA - $0.278 0 12 0 30
calling Hong Kong from USA - $0.015 0 225 0 562
calling Hong Kong - Cellular from USA - $0.015 0 225 0 562
calling Hungary from USA - $0.008 0 444 0 1111
calling Hungary - Cellular from USA - $0.123 0 27 0 68
calling Iceland from USA - $0.051 0 66 0 164
calling Iceland - Cellular from USA - $0.379 0 9 0 22
calling India from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Ahmedabad from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Anand from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Bangalore from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Baroda from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Bharuch from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Calcutta from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Cellular from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Coimbatore from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Gandhinagar from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Gujarat from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Guntur from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Hyderabad from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Jalandhar from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Jamnagar from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Kanchipuram from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Kerala from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Ludhiana from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Madras from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Madurai from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Mumbai from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Nadiyad from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - New Delhi from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Patiala from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - PUNE from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Punjab from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Rajkot from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Secundrabad from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Surat from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Valsad from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Vijayawada from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Visakhapatnam from USA - $0.017 0 200 0 500
calling India - Warangal from USA - $0.017 0 200 0 500
calling Indonesia from USA - $0.038 0 88 0 220
calling Indonesia - Cellular from USA - $0.04 0 84 0 210
calling Indonesia - Jakarta from USA - $0.017 0 200 0 500
calling Iran from USA - $0.139 0 24 0 60
calling Iran - Cellular from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Iran - Teheran from USA - $0.087 0 38 0 96
calling Iraq from USA - $0.046 0 73 0 183
calling Iraq - Baghdad from USA - $0.031 0 108 0 270
calling Ireland from USA - $0.007 0 476 0 1190
calling Ireland - Cellular from USA - $0.189 0 18 0 44
calling Israel from USA - $0.012 0 274 0 685
calling Israel - Cellular from USA - $0.102 0 33 0 82
calling Italy from USA - $0.008 0 400 0 1000
calling Italy - Cellular from USA - $0.189 0 18 0 44
calling Ivory Coast - Cellular from USA - $0.278 0 12 0 30
calling Ivory Coast - Republic Of from USA - $0.181 0 18 0 46
calling Jamaica from USA - $0.068 0 49 0 122
calling Jamaica - Cellular from USA - $0.379 0 9 0 22
calling Japan from USA - $0.019 0 175 0 439
calling Japan - Cellular from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Japan - Tokyo from USA - $0.019 0 175 0 439
calling Jordan from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Jordan - Cellular from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Kazakhstan from USA - $0.11 0 30 0 76
calling Kenya from USA - $0.102 0 33 0 82
calling Kenya - Cellular from USA - $0.102 0 33 0 82
calling Kenya - Nairobi from USA - $0.102 0 33 0 82
calling Kiribati from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Kiribati - Cellular from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Korea - North from USA - $1.042 0 3 0 8
calling Korea - South from USA - $0.033 0 103 0 256
calling Korea - South - Cellular from USA - $0.033 0 101 0 253
calling Kuwait from USA - $0.07 0 48 0 120
calling Kuwait - Cellular from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Kyrgyzstan from USA - $0.261 0 13 0 32
calling Laos from USA - $0.044 0 75 0 188
calling Laos - Cellular from USA - $0.044 0 75 0 188
calling Latvia from USA - $0.023 0 145 0 362
calling Latvia - Cellular from USA - $0.417 0 8 0 20
calling Lebanon from USA - $0.096 0 35 0 87
calling Lebanon - Cellular from USA - $0.185 0 18 0 45
calling Lesotho from USA - $0.167 0 20 0 50
calling Lesotho - Cellular from USA - $0.245 0 14 0 34
calling Liberia from USA - $0.321 0 10 0 26
calling Liberia - Cellular from USA - $0.417 0 8 0 20
calling Libya from USA - $0.26 0 13 0 32
calling Libya - Cellular from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Liechtenstein from USA - $0.104 0 32 0 80
calling Liechtenstein - Cellular from USA - $0.595 0 6 0 14
calling Lithuania from USA - $0.036 0 93 0 231
calling Lithuania - Cellular from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Luxembourg from USA - $0.044 0 76 0 190
calling Luxembourg - Cellular from USA - $0.379 0 9 0 22
calling Macao from USA - $0.033 0 103 0 256
calling Macao - Cellular from USA - $0.033 0 103 0 256
calling Macedonia - Republic of from USA - $0.028 0 120 0 299
calling Madagascar from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Madagascar - Cellular from USA - $0.321 0 10 0 26
calling Malawi from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Malawi - Cellular from USA - $0.16 0 21 0 52
calling Malaysia from USA - $0.011 0 317 0 794
calling Malaysia - Cellular from USA - $0.225 0 15 0 37
calling Maldives from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Maldives - Cellular from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Mali Republic from USA - $0.181 0 18 0 46
calling Mali Republic - Cellular from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Malta from USA - $0.028 0 120 0 299
calling Malta - Cellular from USA - $0.232 0 14 0 36
calling Marisat - Atlantic from USA - $4.167 0 1 0 2
calling Marisat - Atlantic West from USA - $4.167 0 1 0 2
calling Marisat - Indian from USA - $4.167 0 1 0 2
calling Marisat - Pacific from USA - $4.167 0 1 0 2
calling Marshall Islands from USA - $0.261 0 13 0 32
calling Mauritania from USA - $0.198 0 17 0 42
calling Mauritania - Cellular from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Mauritius from USA - $0.079 0 42 0 106
calling Mauritius - Cellular from USA - $0.079 0 42 0 106
calling Mexico - Acapululco from USA - $0.011 0 303 0 758
calling Mexico - All Bands from USA - $0.063 0 53 0 132
calling Mexico - Celaya from USA - $0.011 0 303 0 758
calling Mexico - Ciudad Juarez from USA - $0.011 0 303 0 758
calling Mexico - Guadalajara from USA - $0.006 0 526 0 1316
calling Mexico - Leon from USA - $0.011 0 303 0 758
calling Mexico - Mexico city from USA - $0.006 0 526 0 1316
calling Mexico - Monterey from USA - $0.006 0 526 0 1316
calling Mexico - Purbla from USA - $0.011 0 303 0 758
calling Mexico - Tijuana from USA - $0.011 0 303 0 758
calling Mexico - Torreon from USA - $0.011 0 303 0 758
calling Mexico Band 1 from USA - $0.063 0 53 0 132
calling Mexico Band 1 - Cellular from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Mexico Bands 3 - 8 from USA - $0.063 0 53 0 132
calling Micronesia from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Moldova from USA - $0.138 0 24 0 60
calling Moldova - Cellular from USA - $0.174 0 19 0 48
calling Monaco from USA - $0.021 0 160 0 400
calling Monaco - Cellular from USA - $0.379 0 9 0 22
calling Mongolia from USA - $0.07 0 48 0 120
calling Mongolia - Cellular from USA - $0.087 0 38 0 96
calling Monteserrat from USA - $0.16 0 21 0 52
calling Monteserrat - Cellular from USA - $0.16 0 21 0 52
calling Morocco from USA - $0.154 0 22 0 54
calling Morocco - Casablanca from USA - $0.154 0 22 0 54
calling Morocco - Cellular from USA - $0.417 0 8 0 20
calling Mozambique from USA - $0.083 0 40 0 100
calling Mozambique - Cellular from USA - $0.119 0 28 0 70
calling Myanmar from USA - $0.347 0 10 0 24
calling Namibia from USA - $0.128 0 26 0 65
calling Namibia - Cellular from USA - $0.347 0 10 0 24
calling Nauru from USA - $2.083 0 2 0 4
calling Nauru - Cellular from USA - $2.083 0 2 0 4
calling Nepal from USA - $0.174 0 19 0 48
calling Nepal - Cellular from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Netherlands from USA - $0.011 0 303 0 758
calling Netherlands - Cellular from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Netherlands Antilles from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Netherlands Antilles - Cellular from USA - $0.245 0 14 0 34
calling New Caledonia from USA - $0.521 0 6 0 16
calling New Zealand from USA - $0.011 0 317 0 794
calling New Zealand - Cellular from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Nicaragua from USA - $0.13 0 26 0 64
calling Nicaragua - Cellular from USA - $0.245 0 14 0 34
calling Niger Republic from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Niger Republic - Cellular from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Nigeria from USA - $0.139 0 24 0 60
calling Nigeria - Cellular from USA - $0.167 0 20 0 50
calling Nigeria - Lagos from USA - $0.139 0 24 0 60
calling Niue from USA - $1.042 0 3 0 8
calling Niue - Cellular from USA - $1.042 0 3 0 8
calling Norway from USA - $0.041 0 82 0 204
calling Norway - Cellular from USA - $0.379 0 9 0 22
calling Oman from USA - $0.149 0 22 0 56
calling Oman - Cellular from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Pakistan from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Pakistan - Cellular from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Pakistan - Islamabad from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Pakistan - Karachi from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Palau from USA - $0.758 0 4 0 11
calling Palestine from USA - $0.214 0 16 0 39
calling Palestine - Cellular from USA - $0.232 0 14 0 36
calling Panama - Cellular from USA - $0.157 0 21 0 53
calling Panama - Republic Of from USA - $0.048 0 69 0 172
calling Papua New Guinea from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Papua New Guinea - Cellular from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Paraguay from USA - $0.052 0 65 0 162
calling Paraguay - Cellular from USA - $0.095 0 35 0 88
calling Peru from USA - $0.017 0 200 0 500
calling Peru - Cellular from USA - $0.134 0 25 0 62
calling Peru - Lima from USA - $0.011 0 317 0 794
calling Philippines from USA - $0.18 0 19 0 46
calling Philippines - Cellular from USA - $0.189 0 18 0 44
calling Philippines - Manila from USA - $0.18 0 19 0 46
calling Poland from USA - $0.005 0 645 0 1613
calling Poland - Cellular from USA - $0.087 0 38 0 96
calling Poland - Warsaw from USA - $0.005 0 645 0 1613
calling Portugal from USA - $0.008 0 408 0 1020
calling Portugal - Cellular from USA - $0.139 0 24 0 60
calling Puerto Rico from USA - $0.006 0 556 0 1389
calling Qatar from USA - $0.189 0 18 0 44
calling Qatar - Cellular from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Reunion Island from USA - $0.067 0 50 0 124
calling Reunion Island - Cellular from USA - $0.463 0 7 0 18
calling Romania from USA - $0.025 0 132 0 331
calling Romania - Cellular from USA - $0.05 0 66 0 166
calling Russia from USA - $0.031 0 108 0 270
calling Russia - Cellular from USA - $0.044 0 75 0 188
calling Russia - Moscow from USA - $0.006 0 526 0 1316
calling Russia - St. Petersburg from USA - $0.005 0 667 0 1667
calling Rwanda from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Rwanda - Cellular from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Saipan from USA - $0.154 0 22 0 54
calling San Marino from USA - $0.073 0 46 0 114
calling San Marino - Cellular from USA - $0.077 0 43 0 108
calling Sao Tome from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Saudi Arabia from USA - $0.102 0 33 0 82
calling Saudi Arabia - Cellular from USA - $0.146 0 23 0 57
calling Saudi Arabia - Jeddah from USA - $0.046 0 73 0 182
calling Saudi Arabia - Riyadh from USA - $0.024 0 137 0 342
calling Senegal - Cellular from USA - $0.278 0 12 0 30
calling Senegal - Dakar from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Senegal Republic from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Seychelles Islands from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Seychelles Islands - Cellular from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Sierra Leone from USA - $0.417 0 8 0 20
calling Sierra Leone - Cellular from USA - $0.595 0 6 0 14
calling Singapore - Republic Of from USA - $0.008 0 400 0 1000
calling Slovakia from USA - $0.013 0 250 0 625
calling Slovakia - Cellular from USA - $0.219 0 15 0 38
calling Slovenia from USA - $0.02 0 169 0 424
calling Slovenia - Cellular from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Solomon Islands from USA - $2.083 0 2 0 4
calling Solomon Islands - Cellular from USA - $2.083 0 2 0 4
calling Somalia Republic from USA - $0.49 0 7 0 17
calling Somalia Republic - Cellular from USA - $0.595 0 6 0 14
calling South Africa from USA - $0.029 0 115 0 287
calling South Africa - Cellular from USA - $0.194 0 17 0 43
calling South Africa - Johnesberg from USA - $0.029 0 115 0 287
calling Spain from USA - $0.008 0 400 0 1000
calling Spain - Cellular from USA - $0.139 0 24 0 60
calling Sri Lanka from USA - $0.114 0 29 0 73
calling Sri Lanka - Cellular from USA - $0.13 0 26 0 64
calling St Helena from USA - $2.083 0 2 0 4
calling St Kitts and Nevis from USA - $0.119 0 28 0 70
calling St Kitts and Nevis - Cellular from USA - $0.219 0 15 0 38
calling St Lucia from USA - $0.119 0 28 0 70
calling St Lucia - Cellular from USA - $0.232 0 14 0 36
calling St Maarten from USA - $0.125 0 27 0 67
calling St Maarten - Cellular from USA - $0.125 0 27 0 67
calling St Pierre and Miguelon from USA - $0.198 0 17 0 42
calling St Pierre and Miguelon - Cellular from USA - $0.245 0 14 0 34
calling St Vincent from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Sudan from USA - $0.167 0 20 0 50
calling Sudan - Cellular from USA - $0.167 0 20 0 50
calling Suriname from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Suriname - Cellular from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Swaziland from USA - $0.139 0 24 0 60
calling Swaziland - Cellular from USA - $0.463 0 7 0 18
calling Sweden from USA - $0.008 0 408 0 1020
calling Sweden - Cellular from USA - $0.138 0 24 0 60
calling Switzerland from USA - $0.009 0 357 0 893
calling Switzerland - Cellular from USA - $0.235 0 14 0 35
calling Syria from USA - $0.245 0 14 0 34
calling Syria - Cellular from USA - $0.362 0 9 0 23
calling Taiwan from USA - $0.015 0 220 0 549
calling Taiwan - Cellular from USA - $0.068 0 49 0 122
calling Taiwan - Taipei from USA - $0.015 0 220 0 549
calling Tajikistan from USA - $0.094 0 36 0 89
calling Tanzania from USA - $0.278 0 12 0 30
calling Tanzania - Cellular from USA - $0.278 0 12 0 30
calling Tanzania - Dar es Salaam from USA - $0.113 0 30 0 74
calling Thailand from USA - $0.006 0 571 0 1429
calling Thailand - Bangkok from USA - $0.006 0 571 0 1429
calling Thailand - Cellular from USA - $0.006 0 571 0 1429
calling Togo from USA - $0.379 0 9 0 22
calling Togo - Cellular from USA - $0.417 0 8 0 20
calling Tonga Islands from USA - $0.463 0 7 0 18
calling Tonga Islands - Cellular from USA - $0.695 0 5 0 12
calling Trinidad and Tobago from USA - $0.044 0 75 0 188
calling Trinidad and Tobago - Cellular from USA - $0.154 0 22 0 54
calling Tunisia from USA - $0.49 0 7 0 17
calling Tunisia - Cellular from USA - $0.556 0 6 0 15
calling Turkey from USA - $0.021 0 160 0 400
calling Turkey - Cellular from USA - $0.095 0 35 0 88
calling Turkey - Istanbul from USA - $0.021 0 160 0 400
calling Turkmenistan from USA - $0.108 0 31 0 77
calling Turkmenistan - Cellular from USA - $0.108 0 31 0 77
calling Turks and Caicos from USA - $0.149 0 22 0 56
calling Turks and Caicos - Cellular from USA - $0.208 0 16 0 40
calling Tuvalu from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Tuvalu - Cellular from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Uganda from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Uganda - Cellular from USA - $0.116 0 29 0 72
calling Ukraine from USA - $0.082 0 41 0 102
calling Ukraine - Cellular from USA - $0.10 0 33 0 83
calling United Arab Emirates - Cellular from USA - $0.167 0 20 0 50
calling United Arab Emirates-UAE from USA - $0.167 0 20 0 50
calling United Kingdom from USA - $0.007 0 500 0 1250
calling United Kingdom - Cellular from USA - $0.123 0 27 0 68
calling Uruguay from USA - $0.052 0 64 0 160
calling Uruguay - Cellular from USA - $0.167 0 20 0 50
calling USA - Hawaii from USA - $0.167 0 20 0 50
calling Uzbekistan Tashkent from USA - $0.028 0 118 0 296
calling Uzbekistan Tashkent - Cellular from USA - $0.085 0 39 0 98
calling Vanuatu Republic Of from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Vanuatu Republic Of - Cellular from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Vatican City from USA - $0.052 0 64 0 160
calling Venezuala - Caracas from USA - $0.011 0 317 0 794
calling Venezuela from USA - $0.015 0 220 0 549
calling Venezuela - Cellular from USA - $0.082 0 41 0 102
calling Vietnam from USA - $0.04 0 84 0 210
calling Vietnam - Cellular from USA - $0.064 0 52 0 130
calling Wallis And Futuna Islands from USA - $1.389 0 2 0 6
calling Western Samoa from USA - $0.417 0 8 0 20
calling Western Samoa - Cellular from USA - $0.463 0 7 0 18
calling Yemen from USA - $0.175 0 19 0 48
calling Yemen - Cellular from USA - $0.175 0 19 0 48
calling Yugoslavia from USA - $0.174 0 19 0 48
calling Yugoslavia - Cellular from USA - $0.347 0 10 0 24
calling Zaire from USA - $0.298 0 11 0 28
calling Zaire - Cellular from USA - $0.245 0 14 0 34
calling Zambia from USA - $0.033 0 101 0 253
